Packets
팀 서버 단위 패킷 캡처 (15분 지연 · Src IP 마스킹 · fake flag 주의)
15분 지연 적용 · 출발지 IP 마스킹
| Packet ID | Tags | Src → Dst | Proto | Size | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| pkt-0041 | suspicious exploited | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 1284B | 14:17:32 (R40) |
| pkt-0042 | suspicious | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 4096B | 14:17:45 (R40) |
| pkt-0043 | exploited FAKE? | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 832B | 14:18:01 (R40) |
| pkt-0044 | normal | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 512B | 14:18:15 (R40) |
| pkt-0045 | suspicious | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | UDP | 256B | 14:18:30 (R40) |
| pkt-0046 | suspicious exploited | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 2048B | 14:19:02 (R40) |
| pkt-0047 | suspicious | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 768B | 14:19:18 (R40) |
| pkt-0048 | normal | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 128B | 14:19:33 (R40) |
| pkt-0049 | exploited FAKE? | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 3584B | 14:20:01 (R40) |
| pkt-0050 | normal | 0.0.0.0 → 10.60.1.1 | TCP | 320B | 14:20:15 (R40) |
5 Suspicious
4 Exploited
3 Normal
Total: 10 packets
Suspicious Pattern으로 패킷 자동 태깅 (§3)
| ID | Pattern (regex) | Mode | Preview | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
pat-001 | (?i)(union\s+select|or\s+1\s*=\s*1|'\s*--) | local | SQLi: union select, OR 1=1, comment bypass | 2025-06-18 09:30 | |
pat-002 | \\x41{100,}|\\x90{8,}|0x004[0-9a-f]{5} | local | BOF: NOP sled, long padding, ROP address | 2025-06-18 10:15 | |
pat-003 | %[0-9]*\$?[nxsph] | local | FmtStr: %x, %n, %s specifiers | 2025-06-18 11:00 | |
pat-004 | (?:JTAG|SWD|UART)\s+(?:DUMP|READ|WRITE) | remote | Hardware: JTAG/SWD/UART interface access | 2025-06-18 13:00 | |
pat-005 | (?:padding).{0,20}(?:oracle|probe|block) | remote | Crypto: padding oracle probe sequences | 2025-06-18 14:00 |
추출된 공격 페이로드를 다른 팀에 재전송 (§3)
Extracted Payloads
| Source | Type | Content | Status | |
|---|---|---|---|---|
pkt-0041 | SQLi | admin' OR 1=1-- | ready | |
pkt-0042 | ROP + Shellcode | 0x00401337 → execve('/bin/sh') | ready | |
pkt-0043 | Padding Oracle | 256 probes, block 3/4 | ready | |
pkt-0046 | JTAG Dump | firmware 0x0-0x10000 | ready | |
pkt-0049 | FmtStr+GOT | %n overwrite printf@GOT | dummy removed |
Replay Target
Replay Results
| Payload | Target | Flag | Result |
|---|---|---|---|
rpl-001 | Team 3 | FLAG{t3am3_sql1} | captured |
rpl-001 | Team 7 | FLAG{t3am7_sql1} | captured |
rpl-001 | Team 5 | — | failed |
rpl-002 | Team 2 | FLAG{t2_b0f_pwn} | captured |
rpl-002 | Team 9 | — | failed |
rpl-003 | Team 4 | FLAG{t4_0racl3} | captured |
rpl-004 | Team 11 | FLAG{t11_fw_dump} | captured |